Sosialisasi Program (S2) Magister Teknik Informatika
Mata Kuliah terdiri dari mata kuliah wajib, pilihan dan penelitian. Mata kuliah wajib berjumlah 6 mata kuliah, 22 sks. Mata kuliah pilihan berjumlah 5 mata kuliah, 15 sks. Penelitian 35 sks. Total sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa adalah 72 sks.
Semester I :
No | Jenis MK | Peminatan | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sks |
1 | Wajib | Wajib | TIF54015 | Algoritma dan Struktur Data | 4 |
2 | Wajib | Wajib | TIF54115 | Sistem dan Arsitektur Komputer | 3 |
3 | Wajib | Wajib | TIF54215 | Teori Informasi | 3 |
4 | Pilihan | Pilihan SE | TIF54315 | Analisis Perangkat Lunak | 3 |
5 | Pilihan | Pilihan IS/NC | TIF54415 | Komputasi Cerdas | 3 |
6 | Pilihan | Pilihan IB | TIF54515 | Sistem Basis Data | 3 |
7 | Pilihan | Pilihan GV | TIF54615 | Grafika Komputer | 3 |
Catatan : Mata kuliah wajib : 10 sks. Pilih salah satu mata kuliah pilihan: 3 sks. Total: 13 sks
Semester II :
No | Jenis MK | Peminatan | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sks |
1 | Wajib | Wajib | TIF51015 | Metodologi Penelitian | 5 |
2 | Wajib | Wajib | TIF54715 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 |
3 | Wajib | Wajib | TIF54815 | Pemodelan dan Simulasi | 3 |
4 | Pilihan | Pilihan SE | TIF54915 | Perancangan Perangkat Lunak | 3 |
5 | Pilihan | Pilihan NC | TIF55015 | Jaringan Nirkabel dan Komputasi Bergerak | 3 |
6 | Pilihan | Pilihan IS | TIF55115 | Pembelajaran Mesin | 3 |
7 | Pilihan | Pilihan IB | TIF55215 | Manajemen Pengetahuan | 3 |
8 | Pilihan | Pilihan GV | TIF55315 | Pengenalan Pola | 3 |
Catatan : Mata kuliah wajib : 12 sks. Pilih salah satu mata kuliah pilihan: 3 sks. Total: 15 sks
Semester III :
No | Jenis MK | Peminatan | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sks |
1 | Wajib | Wajib | TIF69015 | Penelitian Tesis | 12 |
2 | Pilihan | Pilihan SE | TIF64015 | Pembangunan Perangkat Lunak | 3 |
3 | Pilihan | Pilihan SE | TIF64115 | Kualitas Perangkat Lunak | 3 |
4 | Pilihan | Pilihan SE | TIF64215 | Manajemen Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
5 | Pilihan | Pilihan NC | TIF64315 | Keamanan informasi | 3 |
6 | Pilihan | Pilihan NC | TIF64415 | Komputasi Pervasif | 3 |
7 | Pilihan | Pilihan NC | TIF64515 | Manajemen Jaringan | 3 |
8 | Pilihan | Pilihan IS/GV | TIF64615 | Visi Komputer | 3 |
9 | Pilihan | Pilihan IS | TIF64715 | Robotika | 3 |
10 | Pilihan | Pilihan IS | TIF64815 | Pemrosesan Bahasa Alami | 3 |
11 | Pilihan | Pilihan IB | TIF64915 | Data Mining | 3 |
12 | Pilihan | Pilihan IB | TIF65015 | Perolehan Informasi | 3 |
13 | Pilihan | Pilihan IB | TIF65115 | Intelijen Bisnis dan Operasi | 3 |
14 | Pilihan | Pilihan GV | TIF65215 | Virtual Reality | 3 |
15 | Pilihan | Pilihan GV | TIF65315 | Geometri Komputasi | 3 |
16 | Pilihan | Pilihan GV | TIF65415 | Animasi Komputer | 3 |
Catatan : Mata kuliah wajib : 10 sks. Pilih tiga mata kuliah pilihan: 9 sks. Total: 19 sks
Semester IV :
No | Jenis MK | Peminatan | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sks |
1 | Wajib | Wajib | TIF69115 | Penulisan Tesis | 8 |
2 | Wajib | Wajib | TIF69215 | Seminar Tesis | 5 |
3 | Wajib | Wajib | TIF69315 | Karya Ilmiah | 10 |
Catatan : Mata kuliah wajib : 23 sks.
Keterangan:
GV : Grafik dan Komputasi Visuak (Graphics and Visual Computing) .
IB : Bisnis Intelijen (Inteligent Business).
IS : Sistem Intelijen (Inteligent System).
SE : Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering).
Download Buku Pedoman Akademik